
معیارهای اندازهگیری عملکرد کسب و کار
به منظور بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد کسب و کار، چندین متغیر عملکرد ارائه گردیده است؛ این متغیرها به دو گروه قابل تقسیم میباشند:
معیارهای عملکرد عینی، از منابع اطلاعاتی بیرون از شرکت استفاده مینمایند و در بیشتر موارد کمی میباشند؛ در مقابل، معیارهای عملکرد ذهنی طبعأ کیفی بوده و از دیدگاه و نقطه نظرات شخص پاسخدهنده استفاده میگردد؛ بیشتر محققان، تنها از معیار عملکرد ذهنی استفاده میکنند زیرا به این توافق رسیدهاند که:
- دستیابی به معیارهای عملکرد عینی تقریبأ غیر ممکن است؛
- معیارهای عملکرد ذهنی در اکثر تحقیقات صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته است؛
- معیارهای عملکرد ذهنی با معیارهای عملکرد عینی همبستگی دارد.
افرادی همچون هریس (2001) ، و جاورسکی و کوهلی (1993) ، توجه زیادی به معیارهای عملکرد عینی داشتهاند و تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نوع تفاوت معناداری بین نتایج عملکرد عینی و ذهنی وجود ندارد و استفاده از هر کدام از آنها مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است (طهماسبی، 1388) .
دیویس (1999) ، نیز در مطالعه خود به اين نتيجه ميرسد كه همبستگي قوي بين شاخصهاي عيني و ذهني عملكرد وجود دارد؛ خلاصه اي از مطالعات اصلي بازارمحوري بر حسب اينكه از چه شاخصي براي سنجش عملكرد استفاده كردهاند در جدول (2-2) آورده شده است:
جدول (2-2) پیشینه تحقیق در مورد روشهای عینی و ذهنی ارزیابی عملکرد (دیویس، 1999)
مطالعه | شاخص ارزیابی عملکرد | یافتهها |
1- نارور و اسلیتر (1990) | ارزیابی ذهنی عملکرد بین خود و رقبا | رابطه مثبت |
2- دشپانده و دیگران (1993) | ارزیابی ذهنی عملکرد خود در مقایسه با بزرگترین رقبا | رابطه مثبت |
3- جاورسکی و کوهلی (1996) | ارزیابی ذهنی عملکرد کلی و ارزیابی عینی سهم بازار | شاخص ذهنی(مثبت) و شاخص عینی (عدم رابطه) |
4- اسلیتر و نارور (1993) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
5- دنگ و دارت (1994) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
6- اسلیتر و نارور (1994) | ارزیابی ذهنی عملکرد بین خود و رقبا | رابطه مثبت |
7- گرینلی (1995) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
8- پلهام و ویاسون (1996) | ارزیابی ذهنی موقعیت تجاری در مقایسه با انتظارات | با توجه به متغیر محیط مثبت یا منفی است |
9- پیت و همکاران (1996) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
10- اسلیتر و نارور (1996) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
11- بالاکریشنان (1996) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
12- گونارایز (1997) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
13- دشپاند و فارلی (1998) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
14- آپیاه- آدو (1998) | ارزیابی ذهنی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
15- روکرت (1992) | ارزیابی عینی مؤلفههای عملکرد | رابطه مثبت |
16- اسلمونت و لویز (1991) | ارزیابی عینی مؤلفههای عملکرد | عدم رابطه |
17- آوو و تسه (1995) | ارزیابی عینی | رابطه ضعیف |
18- تسه (1998) | ارزیابی عینی | عدم رابطه |
در تحقیق حاضر نیز به دلیل آنکه دستیابی به معیارهای عملکرد عینی بانک تقریبأ غیر ممکن بود و اطلاعات بانکی اعم از سود و نقدینگی و … محرمانه بوده و به سادگی در دسترس قرار داده نمیشد، از معیار عملکرد ذهنی استفاده شده است.
[2] Subjective measures
